-
Viola Evo Ston - kuchnia na drewno












Opinie | |
Ilość w opakowaniu | 1 szt. |
Wysyłka w ciągu | na zamówienie |
Cena przesyłki | 21.14 |
Dostępność |
Mało
|
Zamówienie telefoniczne: 519166435
Zostaw telefon |
Żeliwo obrobione w najwyższym wyrazie nabiera linearnego i minimalistycznego kształtu. Jej efektowny i racjonalny styl nadaje kuchni silną i niepowtarzalną osobowość. Staranne zawieszki i cenna majolika wzbogacają wizję paleniska.
1 - Wylot dymu Ø 130mm
2 - Rozrusznik
3 - Płyta grzewcza z polerowanego żeliwa w komplecie z żeliwnymi obręczami
4 - Rama żeliwna
5 - Drzwiczki paleniska żeliwnego
6 - Żeliwna komora spalania (wys. x szer. x gł. - 36x30x45 cm)
7 - Otwór załadunkowy (dł. x wys. - 28x27 cm)
8 - Steatyt szlachetny
9 - Urządzenie do regulacji powietrza pierwotnego
10 - Elegancka podniesiona konstrukcja podstawy ułatwia czyszczenie
11 - Schowek na narzędzia
12 - Piekarnik emaliowany (wys. x szer. x gł. - 30x32x43 cm)
WYMIARY
DANE TECHNICZNE
WYMIARY (WXSXG) | 913x910x678 |
WAGA (kg) | 225,00 |
POWIERZCHNIA GRZEWCZA (m²) | 109 |
SPRAWNOŚĆ DO MAX (%) | 86,7% |
KLASA ENERGETYCZNA (SKALA A++/G) | Klasa A+ |
MOC DLA SERCA (kW) | 13,9 |
MOC ZNAMIONOWA (kW) | 12,1 |
MOC DO WODY (kW) | - |
PROMIENIOWANIE (kW) | 12,1 |
GODZINOWE ZUŻYCIE PELLETU (kg/h) | - |
GODZINOWE ZUŻYCIE DREWNA (kg/h)V | 3,3 |
POJEMNOŚĆ ZASOBNIKA NA PELETY (kg) | - |
KANAŁY CIEPŁEGO POWIETRZA | - |
MAKSYMALNY WYLOT POJEDYNCZEGO KANAŁU (m) | - |
OPATENTOWANY PALNIK PELLETPOWER® | - |
WENTYLACJA ROMM | - |
POWIETRZE PIERWOTNE Z ZEWNĄTRZ | - |
EMISJA CO (mg/m³; 13% di O2) | 387 |
EMISJA CO (mg/m³; 10% di O2) | - |
EMISJA PYŁÓW (mg/m³; 13% di O2) | 11,0 |
EMISJA PYŁU (mg/m³; 10% di O2) | - |
CISZA(dB) | - |
PILOT | - |
STEROWANIE RADIOWE Z TERMOSTATEM TEMPERATURY POKOJOWEJ | - |
PROGRAMATOR TYGODNIOWY (3 OŚWIETLENIE CODZIENNE) | - |
INTELIGENTNA FUNKCJA INFORMACYJNA | - |
POMPA OBIEGOWA SYSTEMU | - |
ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY | - |
ZAWÓR NADCIŚNIENIOWY | - |
ŚREDNICA SPALIN (mm) | 130 |
MIN. CIŚNIENIE CIĄGU SPALIN (Pa) | 12 |
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ (WAT) | - |
TERMOSTAT BEZPIECZEŃSTWA WYSOKOTEMPERATUROWEGO
|
- |
- Producenci