-
Klaretta Evo Kuchenka na drewno












Opinie | |
Ilość w opakowaniu | 1 szt. |
Wysyłka w ciągu | na zamówienie |
Cena przesyłki | 21.14 |
Dostępność |
Mało
|
Zamówienie telefoniczne: 519166435
Zostaw telefon |
Żeliwo obrobione w najwyższym wyrazie nabiera linearnego i minimalistycznego kształtu. Jej esencjonalny i racjonalny styl nadaje kuchni silną i niepowtarzalną osobowość
1 - Wylot dymu Ø 130mm
2 - Płyta grzewcza z żeliwa wygładzonego wraz z żeliwnymi pierścieniami
3 - Rozrusznik
4 - Poręcz boczna (opcja)
5 - Rama żeliwna
6 - Urządzenia modulujące powietrze wtórne
7 - Drzwiczki paleniska żeliwnego
8 - Palenisko żeliwne (wys. x szer. x gł. - 36x24x36 cm)
9 - Otwór załadunkowy (szer. x wys. - 21x27 cm)
10 - uchwyt Vintage Look
11 - Piekarnik emaliowany (wys. x szer. x gł. - 30x25x33 cm)
12 - Urządzenia modulujące powietrze pierwotne
13 - Podgrzewacz do żywności
14 - Schowek na narzędzia
15 - Żeliwna podstawa zbierająca popiół
16 - Wyrafinowana podniesiona podstawa ułatwia operacje czyszczenia Opcje wylotu spalin: góra - tył
WYMIARY
DANE TECNICZNE
WYMIARY (WXSXG) | 913x770x580 |
WAGA (kg) | 166,00 |
POWIERZCHNIA GRZEWCZA (m²) | 74 |
SPRAWNOŚĆ DO MAX (%) | 87,4% |
KLASA ENERGETYCZNA (SKALA A++/G) | Klasa A+ |
MOC DLA SERCA (kW) | 9,4 |
MOC ZNAMIONOWA (kW) | 8,2 |
MOC DO WODY (kW) | - |
PROMIENIOWANIE (kW) | 8,2 |
GODZINOWE ZUŻYCIE PELLETU (kg/h) | - |
GODZINOWE ZUŻYCIE DREWNA (kg/h)V | 2,2 |
POJEMNOŚĆ ZASOBNIKA NA PELETY (kg) | - |
KANAŁY CIEPŁEGO POWIETRZA | - |
MAKSYMALNY WYLOT POJEDYNCZEGO KANAŁU (m) | - |
OPATENTOWANY PALNIK PELLETPOWER® | - |
WENTYLACJA ROMM | - |
POWIETRZE PIERWOTNE Z ZEWNĄTRZ | - |
EMISJA CO (mg/m³; 13% di O2) | 324 |
EMISJA CO (mg/m³; 10% di O2) | - |
EMISJA PYŁÓW (mg/m³; 13% di O2) | 12,0 |
EMISJA PYŁU (mg/m³; 10% di O2) | - |
CISZA(dB) | - |
PILOT | - |
STEROWANIE RADIOWE Z TERMOSTATEM TEMPERATURY POKOJOWEJ | - |
PROGRAMATOR TYGODNIOWY (3 OŚWIETLENIE CODZIENNE) | - |
INTELIGENTNA FUNKCJA INFORMACYJNA | - |
POMPA OBIEGOWA SYSTEMU | - |
ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY | - |
ZAWÓR NADCIŚNIENIOWY | - |
ŚREDNICA SPALIN (mm) | 130 |
MIN. CIŚNIENIE CIĄGU SPALIN (Pa) | 12 |
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ (WAT) | - |
TERMOSTAT BEZPIECZEŃSTWA WYSOKOTEMPERATUROWEGO
|
- |
- Producenci