-
Bosky F30 Square EVO5 "Ready to Start", kuchnia na dreno
















Zaprojektowany zgodnie z nowszymi i bardziej restrykcyjnymi normami europejskimi dotyczącymi produkcji i bezpieczeństwa, produkt ten reprezentuje szczyt technologii osiągnięty po 50 latach doświadczenia w produkcji kotłów na drewno i pieców centralnego ogrzewania. Podłączony do systemu centralnego ogrzewania BoskyF ogrzewa cały dom, urządza go stylowo dzięki starannym wykończeniom, a jeśli jest wyposażony w piekarnik, może również gotować.
Opinie | |
Ilość w opakowaniu | 1 szt. |
Wysyłka w ciągu | na zamówienie |
Cena przesyłki | 21.14 |
Dostępność |
Mało
|
Zamówienie telefoniczne: 519166435
Zostaw telefon |
Zaprojektowany zgodnie z nowszymi i bardziej restrykcyjnymi normami europejskimi dotyczącymi produkcji i bezpieczeństwa, produkt ten reprezentuje szczyt technologii osiągnięty po 50 latach doświadczenia w produkcji kotłów na drewno i pieców centralnego ogrzewania. Podłączony do systemu centralnego ogrzewania BoskyF ogrzewa cały dom, urządza go stylowo dzięki starannym wykończeniom, a jeśli jest wyposażony w piekarnik, może również gotować.
- Płyta szklano-ceramiczna CERAN® (OPCJONALNIE).
- Aktywacja klapy i regulacja piekarnika.
- Palenisko (wys. x szer. x gł-540x290x442).
- Emaliowany piekarnik w komplecie z grillem i tacą ociekową (wys. x szer. x gł. 320x360x550).
- komora na drewno.
- Dźwignia regulacji rusztu.
- Automatyczny regulator ciągu.
WYMIARY
DANE TECHNICZNE
WYMIARY (WXSXG) | 968x1062x717 |
WAGA (kg) | 300,00 |
POWIERZCHNIA GRZEWCZA (m²) | 100 |
SPRAWNOŚĆ DO MAX (%) | 89,1% |
KLASA ENERGETYCZNA (SKALA A++/G) | Klasa A+ |
MOC DO SERCA (kW) | 12,5 |
MOC ZNAMIONOWA (kW) | 11,1 |
MOC DO WODY (kW) | 8 |
PROMIENIOWANIE (kW) | 3,2 |
GODZINOWE ZUŻYCIE PELLETU (kg/h) | - |
GODZINOWE ZUŻYCIE DREWNA (kg/h)V | 2,9 |
POJEMNOŚĆ ZASOBNIKA NA PELETY (kg) | - |
KANAŁY CIEPŁEGO POWIETRZA | - |
MAKSYMALNY WYLOT POJEDYNCZEGO KANAŁU (m) | - |
OPATENTOWANY PALNIK PELLETPOWER® | - |
WENTYLACJA ROMM | - |
POWIETRZE PIERWOTNE Z ZEWNĄTRZ | - |
EMISJA CO (mg/m³; 13% di O2) | 220 |
EMISJA CO (mg/m³; 10% di O2) | - |
EMISJA PYŁÓW (mg/m³; 13% di O2) | 15,0 |
EMISJA PYŁÓW (mg/m³; 10% di O2) | - |
CISZA(dB) | - |
PILOT | - |
STEROWANIE RADIOWE Z TERMOSTATEM TEMPERATURY POKOJOWEJ | - |
PROGRAMATOR TYGODNIOWY (3 OŚWIETLENIE CODZIENNE) | - |
INTELIGENTNA FUNKCJA INFORMACYJNA | - |
POMPA OBIEGOWA SYSTEMU | - |
ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY | - |
ZAWÓR NADCIŚNIENIOWY | - |
ŚREDNICA SPALIN (mm) | 150 |
MIN. CIŚNIENIE CIĄGU SPALIN (Pa) | 13 |
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ (WAT) | - |
TERMOSTAT BEZPIECZEŃSTWA WYSOKOTEMPERATUROWEGO | - |
- Producenci