-
Bosky 30 Square EVO5 "Ready to StartBosky", kuchnia na drewno
















Symbol:
Po ogrzaniu domów tysięcy oddanych klientów, wygląd BOSKY został przestylizowany, zachowując przy tym swoją słynną niezawodność i jakość. Cenna majolikowa powłoka kuchenki centralnego ogrzewania Bosky kryje w sobie technologiczny i zaawansowany system.
14400.00
Opinie | |
Ilość w opakowaniu | 1 szt. |
Wysyłka w ciągu | na zamówienie |
Cena przesyłki | 21.14 |
Dostępność |
Mało
|
Zamówienie telefoniczne: 519166435
Zostaw telefon |
Po ogrzaniu domów tysięcy oddanych klientów, wygląd BOSKY został przestylizowany, zachowując przy tym swoją słynną niezawodność i jakość. Cenna majolikowa powłoka kuchenki centralnego ogrzewania Bosky kryje w sobie technologiczny i zaawansowany system.
- Opcje wylotu spalin (Ø 150 mm): tył - góra.
- Technologia "Obejście dymu".
- Płyta grzewcza ze stali szczotkowanej. Opcjonalnie: pierścienie żeliwne.
- Komora spalania (WxSxG-540x300x442).
- Otwór załadunkowy (SxW-224x282).
WYMIARY
DANE TECHNICZNE
WYMIARY (WXSXG) | 968x750x717 |
WAGA (kg) | 230 |
POWIERZCHNIA GRZEWCZA (m²)*a*c | 100 |
SPRAWNOŚĆ DO MAX (%)*a | 89,1% |
KLASA ENERGETYCZNA (SKALA A++/G) | A |
MOC DLA SERCA (kW)*a | 12,5 |
MOC ZNAMIONOWA (kW)*a | 11,1 |
MOC DO WODY (kW)*a | 8,0 |
PROMIENIOWANIE (kW)*a | 3,2 |
GODZINOWE ZUŻYCIE PELLETU (kg/h)*a | - |
ZUŻYCIE DREWNA NA GODZINĘ (kg/h)*a | 2,9 |
POJEMNOŚĆ ZASOBNIKA NA PELETY (kg)*a | - |
KANAŁY CIEPŁEGO POWIETRZ | - |
MAKSYMALNY WYLOT POJEDYNCZEGO KANAŁU (m) | - |
OPATENTOWANY PALNIK PELLETPOWER® | - |
WENTYLACJA POMIESZCZEŃ | - |
POWIETRZE PIERWOTNE Z ZEWNĄTRZ | - |
EMISJA CO (mg/m³; 13% O2)*a | 220,0 |
EMISJA CO (mg/m³; 10% O2)*a | - |
EMISJA PYŁÓW (mg/m³; 13% O2)*a | 15,0 |
EMISJA PYŁÓW (mg/m³; 10% O2)*a | - |
CISZA (dB) | - |
PILOT | - |
STEROWANIE RADIOWE Z TERMOSTATEM TEMPERATURY POKOJOWEJ | - |
PROGRAMATOR TYGODNIOWY (3 OŚWIETLENIE CODZIENNE) | - |
FUNKCJA «INTELIGENTNE INFORMACJE» | - |
POMPA OBIEGOWA SYSTEMU | - |
ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY | - |
ZAWÓR NADCIŚNIENIOWY | - |
ŚREDNICA SPALIN (mm) | 150 |
MIN. CIŚNIENIE CIĄGU SPALIN (Pa) | 13 |
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ (WAT) | - |
TERMOSTAT BEZPIECZEŃSTWA WYSOKOTEMPERATUROWEGO | - |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci