-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Melissa EVO Maiolica Kuchenki na drewno
| Opinie | |
| Ilość w opakowaniu | 1 szt. |
| Wysyłka w ciągu | na zamówienie |
| Cena przesyłki | 21.14 |
| Dostępność |
Mało
|
Zamówienie telefoniczne: 519166435
| Zostaw telefon |

Uwolnij swoją wyobraźnię w kuchni dzięki genialnemu, opatentowanemu urządzeniu «PANEPIZZA». Dwa piekarniki o różnych temperaturach, 400°C w górnym piekarniku, 350°C w dolnym piekarniku.




![]()
1 - Wylot dymu Ø 130mm
2 - Płyta grzewcza z żeliwa wygładzonego wraz z żeliwnymi pierścieniami
3 - Rozrusznik
4 - Poręcz boczna (opcjonalnie)
5 - Rama
żeliwna 6 - Urządzenia
modulujące powietrze wtórne 7 - Drzwiczki
paleniska żeliwnego 8 - Palenisko żeliwne (wys. x szer. x gł. - 36x24x36 cm)
9 - Otwór załadunkowy (szer. x wys. - 21x27 cm)
10 - Uchwyt
Vintage Look 11 - Górny emaliowany piekarnik z podstawą z kamienia lawowego (wys. x szer. x gł. - 10x25x33 cm)
12 - Dolny emaliowany piec z kamienia lawowego z tacą ociekową (wys. x szer. x gł. - 25x25x33,5 cm)
13 - Schowek na narzędzia
Opcje wylotu spalin: góra - tył
WYMIARY

DANE TECHNICZNE
| WYMIARY (WxSxG) | 913x770x578 |
| WAGA (kg) | 177,00 |
| POWIERZCHNIA GRZEWCZA (m²) | 74 |
| SPRAWNOŚĆ DO MAX (%) | 87,4% |
| KLASA ENERGETYCZNA (SKALA A++/G) | Klasa A+ |
| MOC DLA SERCA (kW) | 9,4 |
| MOC ZNAMIONOWA (kW) | 8,2 |
| MOC DO WODY (kW) | - |
| PROMIENIOWANIE (kW) | 8,2 |
| GODZINOWE ZUŻYCIE PELLETU (kg/h) | - |
| GODZINOWE ZUŻYCIE DREWNA (kg/h)V | 2,2 |
| POJEMNOŚĆ ZASOBNIKA NA PELETY (kg) | - |
| KANAŁY CIEPŁEGO POWIETRZA | - |
| MAKSYMALNY WYLOT POJEDYNCZEGO KANAŁU (m) | - |
| OPATENTOWANY PALNIK PELLETPOWER® | - |
| WENTYLACJA ROMM | - |
| POWIETRZE PIERWOTNE Z ZEWNĄTRZ | - |
| EMISJA CO (mg/m³; 13% di O2) | 324 |
| EMISJA CO (mg/m³; 10% di O2) | - |
| EMISJA PYŁÓW (mg/m³; 13% di O2) | 12,0 |
| EMISJA PYŁU (mg/m³; 10% di O2) | - |
| CISZA(dB) | - |
| PILOT | - |
| STEROWANIE RADIOWE Z TERMOSTATEM TEMPERATURY POKOJOWEJ | - |
| PROGRAMATOR TYGODNIOWY (3 OŚWIETLENIE CODZIENNE) | - |
| INTELIGENTNA FUNKCJA INFORMACYJNA | - |
| POMPA OBIEGOWA SYSTEMU | - |
| ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY | - |
| ZAWÓR NADCIŚNIENIOWY | - |
| ŚREDNICA SPALIN (mm) | 130 |
| MIN. CIŚNIENIE CIĄGU SPALIN (Pa) | 12 |
| ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ (WAT) | - |
| TERMOSTAT BEZPIECZEŃSTWA WYSOKOTEMPERATUROWEGO | - |
- Producenci