-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Bosky country 30 evo fior, kuchnia na drewno
Symbol:
Kuchenka centralnego ogrzewania Bosky Country 30 fiori: po ogrzaniu domów tysięcy oddanych klientów, wygląd BOSKY został przestylizowany, zachowując przy tym swoją słynną niezawodność i jakość. Cenna majolikowa powłoka kuchenki centralnego ogrzewania Bosky kryje w sobie technologiczny i zaawansowany system.
24494.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | na zamówienie |
| Cena przesyłki | 21.14 |
| Dostępność |
Mało
|
Zamówienie telefoniczne: 519166435
| Zostaw telefon |


Kuchenka centralnego ogrzewania Bosky Country 30 fiori: po ogrzaniu domów tysięcy oddanych klientów, wygląd BOSKY został przestylizowany, zachowując przy tym swoją słynną niezawodność i jakość. Cenna majolikowa powłoka kuchenki centralnego ogrzewania Bosky kryje w sobie technologiczny i zaawansowany system.

![]()
- Płyta kuchenna ze szczotkowanej stali. Opcjonalnie: żeliwne pierścienie z zeszkloną płytą grzejną
- Poręcz boczna (opcjonalnie)
- Duża komora spalania (wys. x dł. x gł. 520x300x442)
- Chłodna w dotyku klamka
- Automatyczna kontrola ciągu
- Cenna ręcznie robiona majolika przez rzemieślników
- Technologia «Łatwe czyszczenie
WYMIARY

DANE TECHNICZNE
| WYMIARY (WXSXG) | 925x600x687 |
| WAGA (kg) | 251 |
| POWIERZCHNIA GRZEWCZA (m²) | 193 |
| SPRAWNOŚĆ DO MAX (%)*a | 89,1% |
| KLASA ENERGETYCZNA (SKALA A++/G) | Klasa A+ |
| MOC DLA SERCA (kW)*a | 30,5 - 20,3 - 12,5 |
| MOC ZNAMIONOWA (kW)*a | 21,4 - 17,9 - 11,1 |
| MOC DO WODY (kW)*a | 19,1 - 10,2 - 8,0 |
| PROMIENIOWANIE (kW)*a | 2,3 - 7,7 - 3,2 |
| GODZINOWE ZUŻYCIE PELLETU (kg/h)*a | - |
| ZUŻYCIE DREWNA NA GODZINĘ (kg/h)*a | 6,9 - 4,7 - 2,9 |
| POJEMNOŚĆ ZASOBNIKA NA PELETY (kg)*a | - |
| KANAŁY CIEPŁEGO POWIETRZA | - |
| MAKSYMALNY WYLOT POJEDYNCZEGO KANAŁU (m) | - |
| OPATENTOWANY PALNIK PELLETPOWER® | - |
| WENTYLACJA POMIESZCZEŃ | - |
| POWIETRZE PIERWOTNE Z ZEWNĄTRZ | - |
| POWIETRZE PIERWOTNE Z ZEWNĄTRZ | 220,0 |
| EMISJA CO (mg/m³; 10% O2)*a | |
| EMISJA CO (mg/m³; 10% O2)*a | 15,0 |
| EMISJA PYŁÓW (mg/m³; 10% O2)*a | - |
| CISZA (dB) | - |
| PILOT | - |
| STEROWANIE RADIOWE Z TERMOSTATEM TEMPERATURY POKOJOWEJ | - |
| PROGRAMATOR TYGODNIOWY (3 OŚWIETLENIE CODZIENNE) | - |
| FUNKCJA «INTELIGENTNE INFORMACJE | - |
| POMPA OBIEGOWA SYSTEMU | - |
| ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY | - |
| ZAWÓR NADCIŚNIENIOWY | - |
| ŚREDNICA SPALIN (mm) | 150 |
| MIN. CIŚNIENIE CIĄGU SPALIN (Pa) | 13 |
| ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ (WAT) | - |
| TERMOSTAT BEZPIECZEŃSTWA WYSOKOTEMPERATUROWEGO | - |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci