-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Margot Evo kuchnia na drewno
| Opinie | |
| Ilość w opakowaniu | 1 szt. |
| Wysyłka w ciągu | na zamówienie |
| Cena przesyłki | 21.14 |
| Dostępność |
Mało
|
Zamówienie telefoniczne: 519166435
| Zostaw telefon |

Uwolnij swoją wyobraźnię w kuchni dzięki genialnemu, opatentowanemu urządzeniu «PANEPIZZA». Pojedyncze duże drzwiczki zamykają dwa niezależne piekarniki: zarządzaj tyle ciepła, ile chcesz, górny piekarnik jest w stanie wykorzystać wyższe temperatury dzięki dedykowanej ścieżce dymu, 400°C w górnym piekarniku, 350°C w dolnym piekarniku. Oba piekarniki posiadają podstawę ze steatytu oraz dedykowany termometr. W domu dzieje się woda, proszek do pieczenia i mąka, a w domu dzieje się odrobina magii. Trzy pozornie bardzo proste składniki są w stanie stworzyć coś niesamowicie wyjątkowego i pachnącego, co jednoczy całą rodzinę.



![]()
1 - Wylot dymu Ø 130mm
2 - Rozrusznik
3 - Wygładzona płyta żeliwna wraz z żeliwnymi pierścieniami
4 - Rama żeliwna
5 - Poręcz boczna (opcjonalnie)
6 - Technologia «PANEPIZZA»: opatentowane urządzenia do kontroli temperatury dwóch piekarników
7 - Urządzenia modulujące powietrze wtórne
8 - Drzwiczki paleniska żeliwnego
9 - Palenisko żeliwne (wys. x szer. x gł. - 36x30x45 cm)
10 - Otwór załadunkowy (szer. x wys. - 28x27 cm)
11 - Górny piec emaliowany z podstawą z kamienia lawowego (wys. x szer. x gł. - 10x32x43 cm)
12 - dolny piec emaliowany z kamienia lawowego z tacą ociekową (wys. x szer. x gł. - 25x32x43 cm)
13 - Schowek na narzędzia
14 - Podstawa zbierająca popiół żeliwny
Opcje wylotu spalin: góra - tył
WYMIARY

DANE TECHNICZNE
| WYMIARY (WXSXG) | 913x912x680 |
| WAGA (kg) | 210,00 |
| POWIERZCHNIA GRZEWCZA (m²) | 109 |
| SPRAWNOŚĆ DO MAX (%) | 86,7% |
| KLASA ENERGETYCZNA (SKALA A++/G) | Klasa A+ |
| MOC DLA SERCA (kW) | 13,9 |
| MOC ZNAMIONOWA (kW) | 12,1 |
| MOC ZNAMIONOWA (kW) | - |
| PROMIENIOWANIE (kW) | 12,1 |
| GODZINOWE ZUŻYCIE PELLETU (kg/h) | - |
| GODZINOWE ZUŻYCIE DREWNA (kg/h)V | 3,3 |
| POJEMNOŚĆ ZASOBNIKA NA PELETY (kg) | - |
| KANAŁY CIEPŁEGO POWIETRZA | - |
| MAKSYMALNY WYLOT POJEDYNCZEGO KANAŁU (m) | - |
| OPATENTOWANY PALNIK PELLETPOWER® | - |
| WENTYLACJA ROMM | - |
| POWIETRZE PIERWOTNE Z ZEWNĄTRZ | - |
| EMISJA CO (mg/m³; 13% di O2) | 387 |
| EMISJA CO (mg/m³; 10% di O2) | - |
| EMISJA PYŁÓW (mg/m³; 13% di O2) | 11,0 |
| EMISJA PYŁU (mg/m³; 10% di O2) | - |
| CISZA(dB) | - |
| PILOT | - |
| STEROWANIE RADIOWE Z TERMOSTATEM TEMPERATURY POKOJOWEJ | - |
| PROGRAMATOR TYGODNIOWY (3 OŚWIETLENIE CODZIENNE) | - |
| INTELIGENTNA FUNKCJA INFORMACYJNA | - |
| POMPA OBIEGOWA SYSTEMU | - |
| ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY | - |
| ZAWÓR NADCIŚNIENIOWY | - |
| ŚREDNICA SPALIN (mm) | 130 |
| MIN. CIŚNIENIE CIĄGU SPALIN (Pa) | 12 |
| ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ (WAT) | - |
| TERMOSTAT BEZPIECZEŃSTWA WYSOKOTEMPERATUROWEGO | - |
- Producenci